银河娱乐平台(www.zt5.com)2月11日讯
今日韩元汇率人民币多少?最新韩元兑人民币汇率,各大银行韩元兑人民币汇率一览表,2月11日韩元汇率走势图行情,小编就为您提供最新韩元汇率今日兑人民币查询的相关信息。
各大银行韩元兑换人民币汇率牌价表
今日1韩元兑人民币汇率是:
1韩元兑换0.005996人民币1KRW=0.005996CNY
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 0.6028 | 0.5812 | 0.6293 | 0.6024 | 0.6072 | 2019-02-11 09:04:12 |
工商银行 | 0.5841 | 0.6058 | 0.6013 | 0.6058 | 2019-02-11 09:10:07 | |
农业银行 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 2019-02-11 08:53:06 | |
招商银行 | ||||||
交通银行 | 580.83 | 624.21 | - | 624.21 | 2019-02-11 09:04:07 | |
光大银行 | 0.6022 | 0.5782 | 0.6022 | 0.5974 | 2019-02-09 07:00:00 | |
浦发银行 | .6009 | .5816 | .6202 | .5984 | .6202 | 2019-02-11 09:10:09 |
建设银行 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 2019-02-11 09:07:50 | |
兴业银行 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2019-02-11 08:49:48 |
备注:牌价数据为100韩元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-02-11 09:10:08(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)
用户评论(已有0条评论)